Škoda Octavia III 2.0 TDI 4×4 Facelift Navigace
2.0TDI, 110kW, 131 361 Km
409 000 Kč včetně DPH
Prohlédnout vůz
2.0TDI, 110kW, 131 361 Km
1.0TSI, 70kW, 35 568 Km
2.0TDI, 140kW, 85 217 Km
2.0TDI, 110 kW, 185 577 Km
1.0, 55kW, 40 556 Km
2.0TDI, 110kW, 175 070 Km
2.0 TDI, 110KW, 158 649 Km
2.0TDI, 110kW, 155 243 Km
1.2, 51kW, 116 762 Km
Prohlédnout vůz1.4 TSI, 81kW, 117 690 Km
1.6 TDI, 85kW, 148 998 Km
1.2TSI, 63kW, 87 300 Km
2.0TDI, 110kW, 144 583 Km
1.6 TDI, 85kW, 232 855 Km
1.4TSI , 81kW, 142 459 Km
1.4, 63kW, 115 311 Km
1.8TSI, 118kW, 193 361 Km
1.2 TSI, 63kW, 206 241 Km
1.6 TDI, 81kW, 160 350 Km
Prohlédnout vůz1.4 TSI, 90kW, 132 463 Km
Prohlédnout vůz2.0TDI, 110kW, 183 684 Km
1.2 TSI, 81 kW, 64 939 Km
1.2 TSI, 77kW, 151 536 Km
2.0 TDI, 110kW, 87 094 Km
1.6 TDI , 66kW, 137 630 Km
1.6 TDI , 77 kW, 169 492 Km
2.0TDI, 110kW, 164 188 Km
1.2TDI, 55kW, 143 437 Km
Prohlédnout vůz2.0TDI, 110kW, 112 884 Km
2.0 TDI, 110kW, 167 312 Km
2.0TDI, 110kW, 181 800 Km
2.0TSI, 147kW, 153 955 Km
2.0TDI, 110kW, 137 350 Km
Prohlédnout vůz1.2 TSI, 66kW, 79 630 Km
2.0 TDI, 110kW, 272 200 Km
2.0 TDI, 110kW, 166 549 Km
2.0 TDI , 110kW, 160 261 Km
2.0 TSI, 85kW, 233 508 Km
1.5 TSI, 110kW, 25 059 Km
Prohlédnout vůz1.6 TDI, 85kW, 126 800 Km
Prohlédnout vůz2.0TDI, 110kW, 174 350 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 277 700 Km
Prohlédnout vůz1.2 TSI, 66kW, 89 107 Km
Prohlédnout vůz2.0TDI, 110kW, 189 682 Km
2.0 TDI, 110kW, 72 900 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 180 724 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 160 600 Km
Prohlédnout vůz1.6TDI, 66kW, 47 369 Km
Prohlédnout vůz1.8 TSI, 118 kW, 173 860 Km
Prohlédnout vůz1.2, 44kW, 67 296 Km
Prohlédnout vůz1.6, 75kW, 199 500 Km
2.0 TDI, 110kW, 179 400 Km
2.0 TDI, 110kW, 60 277 Km
Prohlédnout vůz2.0TDI, 110kW, 125 787 Km
Prohlédnout vůz1.6 TDI, 81kW, 223 973 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 176kW, 83 639 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 159 340 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 242 397 Km
1.2 TSI, 63kW, 190 500 Km
Prohlédnout vůz1.2, 51kW, 75 020 Km
Prohlédnout vůz1.6 , 75 kW, 161 000 Km
Prohlédnout vůz1.5TSI, 110kW, 44 630 Km
Prohlédnout vůz2.0TDI, 140kW, 128 153 Km
Prohlédnout vůz1.2 TSI, 63kW, 27 330 Km
Prohlédnout vůz1.2TSI, 63kW, 34 170 Km
Prohlédnout vůz1.6TDI, 77kW, 149 600 Km
Prohlédnout vůz2.0TDI, 110kW, 145 169 Km
Prohlédnout vůz1.4, 55kW, 156 000 Km
1.9 TDI, 77kW, 267 000 Km
Prohlédnout vůz2.0TDI, 110kW, 264 400 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110 kW, 66 325 Km
Prohlédnout vůz1.2 TSI, 77kW, 153 000 Km
Prohlédnout vůz1.4, 55kW, 154 000 Km
Prohlédnout vůz1.4TSI, 110kW, 44 481 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 125kW, 199 986 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 140kW, 163 289 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 137 577 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI , 125kW, 157 300 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 140kW, 173 500 Km
Prohlédnout vůz1.6, 75kW, 140 857 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI,
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 103kW, 209 200 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 125kW, 256 400 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 164 600 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 75kW, 144 600 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 140kW, 100 729 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 103 kW, 291 300 Km
Prohlédnout vůz1.6 TDI, 81KW, 152 201 Km
Prohlédnout vůz1.0, 44 kW, 45 314 Km
Prohlédnout vůz2.0 TSI, 162kW, 229 062 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 103kW, 258 260 Km
Prohlédnout vůz1.4 TSI, 110kW, 102 683 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 103 kW, 275 000 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 122 080 Km
Prohlédnout vůz1.4 TSI, 90kW, 53 500 Km
Prohlédnout vůz1.4 TSI, 90kW, 159 400 Km
Prohlédnout vůz1.6 TDI, 66 kW, 253 400 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 95 539 Km
Prohlédnout vůz1.2 TSI, 77kW, 180 235 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 110kW, 155 780 Km
2.0 TDI, 110kW, 106 524 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI , 110kW, 128 831 Km
Prohlédnout vůz1.4 TDI, 66kW, 238 494 Km
Prohlédnout vůz2.0 TDI, 103kW, 188 000 Km
Prohlédnout vůzPříjďte si k nám vyzkoušet jakýkoliv vůz. Vás samotné necháme nezávazně jezdit v našem autě i několik hodin.
Jsme otevřeni jakýmkoli dotazům, o našich vozidlech víme vše. Ptejte se a my Vám během chvíle rádi odpovíme.
Cebia certifikát vám zaručuje doložení záznamů o stavu ujetých kilometrů, servisní historii, poškození a řadu dalších informací o vozidle.
Po zadání údajů získáte: přednostní nabídku vozidel, certifikáty původu, kontrolní úkony, detailní fotografie a servisní historii.
Mohl jsem si auto sám projet do nedaleké vesnice. Připojení na diagnostiku bez problémů. Servisní knížka byla také samozřejmostí. Vůz mám trochu přes měsíc, zatím bez jakýchkoliv problémů. Jednání bylo férové a vyřízení formalit vcelku rychlé.
Po nalezení těchto webových stránek jsem s nákupem vozidla neváhal. Svůj vysněný vůz jsem hledal několik měsíců a až společnost AutoBrela mě jako náročného zákazníka uspokojila.
Jako náročný zákazník jsem narazil na AutoBrela a poptával novou Škodu Superb. Vozidlo bylo prověřeno společností DEKRA i mým mechanikem. Společně s manželkou jsme velmi spokojení.
Lepšího prodejce zánovních vozidel jsem ještě neviděl. Auto je překrásné, maximální výbava, zimní pneu, krásně zajeté. Na tohle auto si stálo počkat. Doporučuji.
Do firmy jsem se dostal se štěstím, ale moc se mi líbí. Komunikace byla výborná a příjemná. Prodejci jsou lidé, které jejich práce baví a jsou opravdový profesionálové. Zakoupil jsem krásné, čisté, voňavé auto hezčí než z výroby. Je rados v autě sedět a projíždět ho. Všem mohu jen doporučit.
S manželem jsme zakoupili krásné vozidlo Škoda Superb v nejvyšší výbavě, hnědé barvě a s pohonem všech kol. Prodejce nám se vším pomohl a my si nové auto maximálně užíváme